Schleswig-Holstein | ||||
Bad Segeberg | Fremdenverkahrsverein Bad Segeberg und Umgebung | Fledermaus Wanderweg | 12 km/ 05 km |
|
Glücksburg | VSV Flensburg | Wandern im schönen Fördeland | 13 km/ 05 km |
|
Hallig Hooge | Wattenlöpper Hallig Hooge | Wanderweg Hallig Hooge | 10 km | |
Stollberg | Wanderfreunde "Rund um den Kammberg" Joldelund | Durch die Bordelumer Heide | 10 km/ 05 km |
|
Kiel-Holtenau | Volkswandergruppe Kiel | Nord-Ostsee-Kanal Wanderweg | 12 km/ 05 km |
|
Kiel-Friedrichsort | Volkswandergruppe Kiel | Am Westufer der Kieler Förde | 10 km/ 06 km |
|
Rendsburg | Wanderwölfe Klein Wittensee | Rendsburg erleben | 10 km | |
Rendsburg (Rad) | Wanderwölfe Klein Wittensee | Nord-Ostsee-Kanal | 53 km/ 35 km | |
Holzbunge | Wanderwölfe Klein Wittensee | Rund um den Bistensee inmitten der Hüttener Berge | 12 km/ 05 km |
|
Schleswig | Landesverband
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern |
Auf den Spuren der Wikinger | 20 km teilbar |
|
Uetersen | Landesverband
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern |
Rosenstadt Uetersen | 10 km/ 06 km |
|
Wattenmeer | Landesverband
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern |
Wattwandern im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | mind. 10 km | |
Leck | Wanderfreunde Leck | Historischer Westlicher Ochsenweg und Langenberger Forst | 11 km/ 05 km |
|
Leezen | Blau-Weiß Leezen | Holsteiner Knicklandschaft | 42 km/ 20 km/ 10 km |
|
Bad Oldesloe | Blau-Weiß Leezen | Beste Trave Land - Bad Oldesloe | 17 km/ 12 km/ 08 km/ 06 km |
|
Henstedt-Ulzburg (NW) | Blau-Weiß Leezen | Moore, Alster und Pinnau Quellen | 20 km/ 12 km/ 08 km |
|
Schafflund | Wanderfreunde Lindewitt | Durch das Urstromtal der Wallsbek | 12 km/ 07 km |
|
Lütjensee | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Lütjensee | 42 km/ 12 km/ 07 km |
|
Lütjensee (NW) | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Forst Karnap und Grander Tannen | 12 km/ 10 km/ 05 km |
|
Lütjensee (Rad) | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Stormarnsche Schweiz - Hahnheide | 38 km | |
Trittau (Schw) | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Schwimmen im Schönaubad | 0,3 km | |
Lübeck | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Unter den 7 Türmen der Hansestadt Lübeck | 10 km/ 05 km |
|
Lauenburg / Elbe | Wanderverein "Auf Eulenspiegels Spuren" Mölln | Schifferstadt
Lauenburg/Elbe Mühlenweg |
14 km 05 km |
|
Mölln (NW) | Wanderverein "Auf Eulenspiegels Spuren" Mölln | Naturpark Lauenburgische Seen | 18 km/ 12 km/ 10 km |
|
Mölln | Wanderfreunde des Don Bosco-Hauses Mölln | Rund um den Sterleyer Berg | 12 km | |
Berkenthin | Wanderfreunde des Don Bosco-Hauses Mölln | Auf den Spuren der Stecknitzfahrer | 20 km/ 10 km/ 05 km |
|
Krummesse (NW) | Wanderfreunde des Don Bosco-Hauses Mölln | Kornbrennerwege der Stecknitzregion | 21 km/ 10 km/ 05 km |
|
Grevenkrug | BSW Wandergruppe Neumünster | Eidertal Wanderweg | 10 km | |
Bordesholm | BSW Wandergruppe Neumünster | Rund um Bordesholmer See und Mühlenteich | 11 km/ 06 km |
|
Pellworm | TSV Pellworm | Schnuppertour über die Nordseeinsel Pellworm | 11 km/ 06 km |
|
Pellworm (Rad) | TSV Pellworm | Die Nordseeinsel Pellworm erfahren | 26 km | |
Busdorf | Wandergruppe Schleswig von 1977 e.V. | Wikingerland | 11 km/ 07 km |
|
Busdorf (Rad) | Wandergruppe Schleswig von 1977 e.V. | Wikingerland | 32 km | |
Sörup | Wandergruppe THW Sörup | Rund um den Südensee | 10 km/ 05 km |
|
Husby | Wandergruppe THW Sörup | Rund um Husby - das Dorf im Grünen | 10 km/ 05 km |
|
Süderbrarup | Wanderfreunde der AWO Süderbrarup | Wandern mit Herz | 12 km/ 07 km |
|
Süderbrarup | Wanderfreunde der AWO Süderbrarup | Schwimmen im Freibad zur Heiligen Quelle | 0,3 km | |
Tarp | Volkswandergruppe Tarp | Wanderweg durch
das Treenetal Wanderweg entlang der Eulenskulpturen |
15 km 06 km |
|
Trappenkamp | Wandertrappen e.V. v. 1992 Trappenkamp | Rund um den ErlebnisWald | 12 km/ 06 km | |
Hamburg | ||||
Hamburg - St. Pauli | Landesverband
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern |
Alster-Hafen Reeperbahn | 10 km |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Goldberg | Förderverein Nossentiner / Schwinzer Heide Karow | Sand und Ton | 12 km | |
Neukloster | Landesverband
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Mecklenburg-Vorpommern |
Neuklostersee und Klaarbachtal | 12 km/ 10 km/ 05 km |
|
Zarrentin | Wanderverein "Auf Eulenspiegels Spuren" Mölln | Biosphärenreservat Schaalsee | 13 km/ 06 km |
|
Sassnitz | SBG Rügen | Rügenkreide erleben | 13 km | |
Schleswig-Holstein (Nordic Walking Wege) | ||||
Henstedt-Ulzburg | Blau-Weiß Leezen | Moore, Alster und Pinnau Quellen | 20 km/ 12 km/ 08 km |
|
Lütjensee | TSV "Gut Heil" Dwerkaten Lütjensee von 1925 | Forst Karnap und Grander Tannen | 12 km/ 10 km/ 05 km |
|
Mölln | Wanderverein "Auf Eulenspiegels Spuren" Mölln | Naturpark Lauenburgische Seen | 18 km/ 12 km/ 10 km |
|
Krummesse | Wanderfreunde des Don Bosco-Hauses Mölln | Kornbrennerwege der Stecknitzregion | 21 km/ 10 km/ 05 km |
|