Nordrhein-Westfalen | ||||
Alt - Hürth | Wandergesellen Alt-Hürth | Rund um den Otto-Maigler-See | 13 km/ 07 km |
|
Köln | Wandergesellen Alt-Hürth | Typisch Kölsch | 10 km/ 06 km |
|
Bornheim | Wandergesellen Alt-Hürth | Heimatblicke im Vorgebirge | 20 km/ 12 km/ 07 km |
|
Hürth – Kendenich (NW) | Wandergesellen Alt-Hürth | Ville - Seen - Wanderweg | 13 km/ 10 km/ 05 km |
|
Bad Münstereifel | Wanderclub "Gut Fuß" e.V. Bad Münstereifel | Rund um Giersberg und Wehnsberg | 11 km/ 07 km |
|
Bad Münstereifel (NW) | Wanderclub "Gut Fuß" e.V. Bad Münstereifel | Zwischen Werther Tor und Heisterbacher Tor | 10 km | |
Gummersbach- Dieringhausen | Wandergruppe BSW Dieringhausen | Rund um die Meerhardt | 11 km/ 05 km |
|
Brilon - Madfeld | Wanderfreunde Madfelske Einhurse | Aabachtal | 21 km/ 10 km/ 06 km |
|
Büren | Touristikgemeinschaft Büren | Jesuitenpfad | 27
km/ 19 km/ 07 km |
|
Datteln | Wanderverein "Haard Trapper" Datteln | Dattelner Blaue
Acht Alte Fahrt |
15 km/ 08 km 10 km |
|
Datteln | Wanderverein "Haard Trapper" Datteln | Dattelner Grüne Acht | 15 km/ 10 km |
|
Datteln- Meckinghoven (NW) | Wanderverein "Haard Trapper" Datteln | Wasserwege des Südens | 21 km/ 11 km/ 06 km |
|
Hückeswagen | Wandergruppe Dhünn 1980 e.V. | Unterwegs im Talsperrenland | 14 km/ 06 km |
|
Hückeswagen | Wandergruppe Dhünn 1980 e.V. | Bever-Rundweg | 15 km/ 06 km |
|
Dormagen-Zons | Wanderfreunde Dormagen 1982 e.V. | Wandern am Niederrhein in Dormagen-Zons | 11 km/ 05 km |
|
Dormagen- Hackenbroich |
Wanderfreunde Dormagen 1982 e.V. | Klosterweg | 12 km/ 06 km |
|
Holthausen-Huxel | Wanderfreunde Holthausen-Huxel 1979 e.V. | "Heiliger Berg" Wilzenberg | 16 km/ 09 km |
|
Krefeld | Wanderclub "Frisch Auf" 83 Hüls | Kendelweg | 13 km | |
Krefeld - Hüls | Wanderclub "Frisch Auf" 83 Hüls | Pottbäckerweg | 13 km | |
Krefeld - Inrath | Wanderclub "Frisch Auf" 83 Hüls | Kapuzinerweg | 20 km/ 07 km |
|
Olfen | Landesverband Nordrhein-Westfalen | Steverauenweg | 11 km | |
Mönchengladbach- Hardt |
Wanderfreunde Mönchengladbach e.V. 1980 | durch den Hardter Wald | 10 km | |
Mönchengladbach | Wanderfreunde Mönchengladbach e.V. 1980 | Vitusweg | 12 km | |
Mönchengladbach- Hardt |
Wanderfreunde Mönchengladbach e.V. 1980 | Rundweg Rasseln | 12 km/ 07 km |
|
Niederkrüchten | Wanderfreunde Niederkrüchten | Rund um den Lüsekamp | 11 km | |
Freudenberg | Giebelwalder Natur- und Wanderfreunde 1995 Niederndorf | Märchenhaftes Freudenberg im Siegerland | 13 km | |
Freudenberg - Büschergrund | Giebelwalder Natur- und Wanderfreunde 1995 Niederndorf | Ischerothweg Wildparkweg |
11
km 05 km |
|
Recklinghausen | Wanderfreunde Recklinghausen | Fußball und Kohle | 12 km | |
Marl | Wanderfreunde Recklinghausen | Auf Römerpfaden über die Siebenhügelroute | 20 km/ 12 km |
|
Herten | Wanderfreunde Recklinghausen | Neue Horizonte | 15 km/ 09 km/ 05 km |
|
Mönchengladbach | Wanderclub Rheindahlen | "Henri Dunant" Wanderweg | 10 km/ 06 km |
|
Rheydt | Wanderclub Rheindahlen | In und um den Stadtwald Reydt | 12 km/ 06 km |
|
Netphen-Brauersdorf | PSG Siegerland | Rund um die Obernautalsperre am Rothaarsteig | 15 km/ 10 km/ 05 km |
|
Irmgarteichen- Hainchen |
PSG Siegerland | Sonnenweg | 14 km/ 06 km |
|
Siegen-Geisweid | Wanderfreunde Unglinghausen | Rund um Sohlbach-Buchen | 14 km/ 07 km |
|
Wuppertal | Wanderfreunde Wuppertal e.V. | Die Vesperschleife rund um Herzkamp | 11 km/ 06 km |
|
Wuppertal – Sonnborn | Wanderfreunde Wuppertal e.V. | Wälder, Tiger und Schwebebahn | 11 km/ 06 km |
|
Nordrhein-Westalen (Nordic Walking Wege) |
Bad Münstereifel | Wanderclub "Gut Fuß" e.V. Bad Münstereifel | Zwischen Werther Tor und Heisterbacher Tor | 10 km | |
Hürth – Kendenich | Wandergesellen Alt-Hürth | Ville - Seen - Wanderweg | 13 km/ 10 km/ 05 km |
|
Datteln - Meckinghoven | Wanderverein "Haard Trapper" Datteln | Wasserwege des Südens | 21 km/ 11 km/ 06 km |
|