Rheinland-Pfalz | ||||
Katzenelnbogen | Einricher Wanderfreunde 1990 e.V. Allendorf | Rund um den Einrich | 12 km/ 07 km |
|
Bad Kreuznach | Wanderfreunde VSV "Naheland" Bad Kreuznach | Wandern und Kuren | 10 km | |
Bad Kreuznach | Wanderfreunde VSV "Naheland" Bad Kreuznach | Bäder-Höhenweg | 21 km/ 05 km |
|
Bad Marienberg | Wanderclub "Hui Wäller" e.V. Bad Marienberg | im Kneipp-Heilbad Bad Marienberg | 10 km/ 05 km |
|
Seck | Wanderclub "Hui Wäller" e.V. Bad Marienberg | Seenwanderung Secker Weiher - Wiesensee | 11 km/ 06 km |
|
Enspel (Westerwald) (NW) | Wanderclub "Hui Wäller" e.V. Bad Marienberg | Rund um den Stöffel | 10 km | |
Bendorf | Wanderfreunde Bendorf | Auf den Spuren der Römer | 10 km/ 05 km |
|
Berschweiler | Wanderfreunde Berschweiler | Rund um den Staufenberg | 14 km/ 07 km |
|
Sprendlingen | Wanderclub Bingen-Sprendlingen 1984 e.V. | Rund um den Wißberg | 11 km/ 06 km |
|
Wederath (Belginum) | Wanderfreunde Bischofsdhron | Auf den Spuren der Kelten | 12 km/ 07 km |
|
Bockenau | TSV Bockenau 04, Wanderabteilung | Durch die Bockenauer Schweiz | 10 km/ 08 km |
|
Dachsenhausen | Wandergruppe Dachsenhausen-Dessighofen | Auf den Spuren der Nassauischen Kleinbahn | 10 km/ 06 km |
|
Diez an der Lahn | Wanderfreunde 84 Diez | Nassau-Oranien | 12 km/ 05 km |
|
Otterberg | Wanderfreunde Drehenthalerhof e.V. | Rund um den Drehenthalerhof | 13 km/ 07 km |
|
Wartenberg-Rohrbach | Wanderfreunde Drehenthalerhof e.V. | Donnersbergblick | 11 km/ 07 km |
|
Dernbach/WW. | Wanderfreunde Ebernhahn e.V. | Heilbornweg | 13 km/ 09 km/ 05 km |
|
Ransbach-Baumbach | Wanderfreunde Ebernhahn e.V. | Eulerweg | 14 km/ 10 km/ 06 km |
![]() 13.10.2012 |
Rehe | "Wanderfreunde Hoher Westerwald" Fehl-Ritzhausen | Rund um die Krombachtalsperre | 10 km/ 05 km |
|
Willingen /WW. | "Wanderfreunde Hoher Westerwald" Fehl-Ritzhausen | Fuchskaute Höhenweg | 11 km/ 05 km |
|
Gau-Algesheim | VSV 1985 Grolsheim e.V. | Rheinhessenblick | 10 km/ 06 km |
|
Gau-Algesheim (Rad) | VSV 1985 Grolsheim e.V. | Radwanderweg "Rheinhessen" | 27 km | |
Weiler | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Binger Wald, Römervilla, Rheinblick | 11 km/ 06 km |
|
Stromberg | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Im Land des Deutschen Michel | 14 km/ 05 km |
|
Waldböckelheim | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Zur Nahe und zum Nahewein | 13 km/ 05 km |
|
Gebroth | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Wälder am Ellerbach und Ellerspring | 13 km/ 08 km |
|
Sargenroth | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Bismarckturm, Nunkirche und Hunsrückdom | 10 km | |
Gemünden | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Brücken, Burgen und Felsen | 17 km/ 05 km |
|
Rheinböllen | Wandervereinigung Hunsrück e.V. | Wiesen, Windkraft, Wälder | 11 km/ 05 km |
|
Hachenburg | Wanderverein "Kroppacher Schweiz" e.V. | Wandern entlang der alten Poststraße | 12 km/ 07 km |
|
Domäne Hohlenfels | Natur- u. Wanderfreunde Hahnstätten | Hohlenfelsbachtal | 12 km | |
Hahnstätten | Natur- u. Wanderfreunde Hahnstätten | Märchenwald | 11 km/ 07 km |
|
Jettenbach | Radsportverein "Blitz" Hohenöllen | Panorama-Rundwanderweg im Westpfälzer-Bergland | 16 km | |
Kirchen (Sieg) | Wanderfreunde "Siegperle" Kirchen (Sieg) | Druidenstein-Wanderweg Ottoturm-Wanderweg Mühlen-Wanderweg |
16 km 10 km 06 km |
|
Koblenz | VSV "Schnelle Füße Koblenz" | Rittersturz | 11 km/ 06 km |
|
Winningen | VSV "Schnelle Füße Koblenz" | Mosella-Zauber | 11 km/ 06 km |
|
Konz | Wanderfreunde Konz | Konz | 11 km/ 07 km |
|
Bad Dürkheim | Wanderfreunde Ludwigshafen/Rhein | Rund um
das Dürkheimer Riesenfaß Römische Villa |
13 km 06 km |
|
Bad Dürkheim (NW) | Wanderfreunde Ludwigshafen/Rhein | Limburg Blick | 10 km | |
Zell (Mosel) | Heimat und Verkehrsverein Mittelstrimmig | Mittelmosel - Marienburg Kanonenbahn Prinzenkopf | 10 km | |
Mittelstrimmig | Heimat und Verkehrsverein Mittelstrimmig | Strimmiger Berg | 11 km/ 06 km |
|
Ettringen | Sportfreunde Monreal-Reudelsterz | Basalt Layer Weg | 11 km/ 05 km |
|
Montabaur | VSC "Schusterjungen" Montabaur | Schusterjungen-Weg | 10 km | |
Nieder-Wiesen | TuS Nieder-Wiesen 1957 | Vorholz-Rundwanderweg in der Rheinhessischen Schweiz | 10 km/ 05 km |
|
Polch | Wanderfalken Maifeld Polch | St. Georg-Wanderweg | 10 km | |
St. Goar | Wanderfreunde "Rheinfels" St. Goar | Mythos Loreley | 17 km/ 12 km/ 08 km |
|
St. Goar - Fellen | Wanderfreunde "Rheinfels" St. Goar | Durch die Werlauer Schweiz" | 13 km/ 11 km |
|
Niederburg (NW) | Wanderfreunde "Rheinfels" St. Goar | Durch den Niederburger Hochwald | 10 km/ 08 km |
|
St. Julian | Wanderverein Dippelbrüder St. Julian | Durch das Glan- und Steinalbtal | 16 km/ 10 km/ 05 km |
|
Sien | Wanderverein Dippelbrüder St. Julian | Siener Wind | 10 km/ 05 km |
|
Argenthal | Wanderfreunde Seibersbach | Geo-Erlebnis-Pfad Waldsee | 10 km/ 06 km |
|
Daxweiler | Wanderfreunde Amerikaflug-Club Stromberg | Rund um die Lauschhütte | 11 km/ 07 km |
|
Rheinland-Pfalz (Nordic Walking Wege) |
Enspel (Westerwald) | Wanderclub "Hui Wäller" e.V. Bad Marienberg | Rund um den Stöffel | 10 km | |
Niederburg | Wanderfreunde "Rheinfels" St. Goar | Durch den Niederburger Hochwald | 10 km/ 08 km |
|
Bad Dürkheim | Wanderfreunde Ludwigshafen/Rhein | Limburg Blick | 10 km | |