| Baden-Württemberg Nord | ||||
| Allmersbach im Tal | Berg- u. Wanderfreunde Allmersbach im Tal | Panoramatouren am Rande des Schwäbischen Waldes | 17 km/ 12 km/ 08 km |
|
| Elztal-Dallau | Wanderfreunde Billigheim-Elztal | Kalkofenrundweg | 10
km/ 05 km |
|
| Satteldorf | Wanderfreunde Crailsheim | Durch Jagst- und Gronachtal | 12 km/ 05 km | |
| Ehningen | Wanderfreunden Darmsheim | Gemeinde Ehningen | 11 km/ 05 km |
|
| Dörlesberg | KK Schützenverein Dörlesberg 1932 | Vier-Kapellen-Weg | 13 km/ 08 km/ 05 km |
|
| Östringen-Odenheim | Wanderverein Eichelberg | Historien- und Weinwanderweg | 16 km/ 06 km |
|
| Flacht | Wanderverein "Siebenmeilenstiefel" Flacht | Auf den Spuren des Abt Johannes de Neiberg | 12 km/ 07 km/ 05 km |
|
| Flacht | Wanderverein "Siebenmeilenstiefel" Flacht | Friedensweg | 12 km/ 07 km |
|
| Malsch | Letzenbergwanderer Malsch | Reblandpanoramaweg | 12 km/ 06 km |
|
| Mühlacker | Volkswanderverein "Senderstadt" Mühlacker | Auf den Spuren von Herzog Friedrich I | 14 km | |
| Niederstotzingen-Stetten | Lonetaler Wanderspatzen Niederstotzingen | Auf den Spuren von Rulaman | 10 km/ 05 km |
|
| Bopfingen | Fussballclub Schloßberg | Rund um den Ipf | 10 km/ 06 km |
|
| Östringen-Odenheim | "Besen-Hex" Wandergruppe Tiefenbach | Panoramawanderweg Katzenbachtal | 20 km/ 08 km |
|
| Kraichtal-Unteröwisheim | "Besen-Hex" Wandergruppe Tiefenbach | Panoramawanderweg Kraichbachtal | 20 km/ 11 km |
|
| Kraichtal-Unteröwisheim | "Besen-Hex" Wandergruppe Tiefenbach | Brunnenweg | 11 km/ 07 km |
|
| Maulbronn-Zaisersweiher | SpVgg Zaisersweiher | Auf den Spuren der Mönche | 15 km/ 07 km |
|
| Baden-Württemberg Süd | ||||
| Lossburg - Alpirsbach | Stadt Alpirsbach | Der Flößerpfad an der Kinzig | 12 km | |
| Bad Waldsee - Mittelurbach | Wanderfreunde Gut zu Fuß Bad Waldsee | Im Herzen Oberschwabens | 12 km/ 06 km |
|
| Bad Waldsee - Hittelkofen | Wanderfreunde Gut zu Fuß Bad Waldsee | Kapellen im Haistergau | 23 km/ 11 km |
|
| Berghaupten | Wanderfreunde Berghaupten | Berghaupten
- Schöne Aussicht Auf den Spuren der Kohlengräber |
14 km/ 07 km |
|
| St. Johann-Würtingen | Wanderfreunde Betzingen | Wo die Alb am schönsten ist | 13 km | |
| Buggingen | Wanderfreunde Linde Buggingen | Markgräfler Rebwanderweg |
16 km/ 11 km/ 06 km |
|
| Elgersweier | Wanderfreunde Elgersweier | Im Herzen der Ortenau | 11 km | |
| Ehingen/Donau | Wanderfreunde Ehingen/Donau | Historischer
Stadtrundgang mit Biermuseum, mit Donaublick und mit Bierkultur |
15 km/ 10 km/ 05 km |
|
| Elzach/Yach | Oberelztäler Wanderfreunde Elzach/Yach | Brotwanderweg | 12 km | |
| Freiamt-Reichenbach | Motorsport Racing Team Freiamt | Auf den Höhen des Glasig | 19 km/ 12 km/ 05 km |
|
| Freiburg | Wandergruppe "Schauinsland" Freiburg-Kappel | Historische Altstadtwanderung Freiburg / Schwarzwald | 12 km | |
| Oberried-Hofsgrund | Wandergruppe "Schauinsland" Freiburg-Kappel | Erlebnis - Panorama - Natur pur | 11 km/ 07 km |
|
| Löffingen-Göschweiler | SV Göschweiler | Wutachschluchtwandern mit Panoramablick | 10 km | |
| Filderstadt-Bonlanden | Wanderfreunde Harthausen e.V. | Fildorado - Rundweg | 10 km | |
| Helmingen | Wanderverein "Unteres Hanauerland" Lichtenau-Muckenschopf | Naturpark Helmlingen | 11 km/ 07 km |
|
| Mengen | Wandergruppe Mengen-Rulfingen | Permanenter Wanderweg der Fuhrmannstadt Mengen | 18 km/ 15 km/ 11 km/ 06 km |
|
| Vogtsburg-Oberrotweil | Wanderfreunde Oberrotweil e.V. | Im Herzen des Kaiserstuhls | 11 km | |
| Gengenbach | Wanderfreunde Reichenbach-Gengenbach | 2-Täler-Wanderweg | 11 km/ 06 km |
|
| Renningen | IVV-Wanderverein Renningen-Malmsheim | Durch
den Stöckachweg zum Renninger See Quer durch den Bergwald |
10 km 05 km |
|
| Schömberg | VSV Schömberg | Schömberger Heidelbeerweg | 13 km/ 11 km |
|
| Stegen | Wandergruppe Stegen e.V. | Kapellenweg durch das Dreisamtal | 19 km/ 11 km/ 07 km |
|
| Titisee-Neustadt OT Waldau |
Wanderfreunde e.V. Titisee-Neustadt | Schwarzwald | 10 km | |
| Eisenbach | Wanderfreunde e.V. Titisee-Neustadt | Eisenbacher Panoramaweg | 10 km/ 05 km |
|
| Titisee-Neustadt OT Schwärzenbach (Ski) |
Wanderfreunde e.V. Titisee-Neustadt | Panoramaloipe | 10 km | |
| Bad Dürrheim | Wanderfreunde "Baar" 1980 Tuningen | Von Bad Dürrheim zur Neckarursprung | 14 km/ 06 km/ 06 km |
|
| Bad Dürrheim-Öfingen | Wanderfreunde "Baar" 1980 Tuningen | Rund ums Kachelmann Wetterstudio | 13 km/ 06 km |
|
| Tuningen (NW) | Wanderfreunde "Baar" 1980 Tuningen | Auf dem Weg der Kelten | 11 km/ 05 km | |
| Villingen | Schwarzwaldfalken Villingen-Schwenningen | Rund um Villingen | 12 km/ 06 km |
|
| Ühlingen | Wanderfreunde Hochrhein-Moeve e.V. Waldshut-Tiengen | Rothauser Land | 18 km/ 06 km |
|
| Ühlingen-Birkendorf | Wanderfreunde Hochrhein-Moeve e.V. Waldshut-Tiengen | Rothauser Land über die Roggenbacher Schlösser | 13 km | |
| Weil am Rhein | Wanderclub Weil am Rhein e.V. 1976 | Dreiländer - Blick - Weil am Rhein | 11 km/ 05 km |
|
| Baden-Württemberg Süd (Nordic Walking Wege) |
| Tuningen | Wanderfreunde "Baar" 1980 Tuningen | Auf dem Weg der Kelten | 11 km/ 05 km |
|